Fornitore: Negozio Come4Buy
Scarpe casual Stivali da uomo in vera pelle
Descrizione
Stivali da uomo in vera pelle
Fare clic per visualizzare la tabella delle taglie (in pollici)
Gli stivaletti da uomo di tendenza sono progettati sia per stile che per resistenza. Realizzati con tomaia in vera pelle e suola in gomma, questi stivali sono adatti per abbigliamento casual o attività all'aperto. La fodera in pelliccia sintetica e il sottopiede in EVA garantiscono comfort e calore durante la stagione invernale. Con un'altezza a metà polpaccio, questi stivali sono disponibili in una gamma di taglie dalla 38 alla 49, soddisfacendo un'ampia gamma di clienti.
Specificazione
- Materiale superiore: vera pelle
- Materiale suola: gomma
- Materiale della fodera: pelliccia sintetica
- Materiale sottopiede: EVA
- Altezza dello stivale: metà polpaccio
| Taglia | Tallone alla punta | Larghezza del piede |
| 36 | 23 | 10 |
| 37 | 23.5 | 10 |
| 38 | 24 | 10 |
| 39 | 24.5 | 10 |
| 40 | 25 | 10 |
| 41 | 25.5 | 10 |
| 42 | 26 | 10 |
| 43 | 26.5 | 10 |
| 44 | 27 | 10 |
| 45 | 27.5 | 10 |
| 46 | 28 | 10 |
| 47 | 28.5 | 10 |
| 48 | 29 | 10 |
| 49 | 29.5 | 10 |
| 50 | 30 | 10 |
| Taglia | Tallone alla punta | Larghezza del piede |
| 36 | 9.06 | 3.94 |
| 37 | 9.25 | 3.94 |
| 38 | 9.45 | 3.94 |
| 39 | 9.65 | 3.94 |
| 40 | 9.84 | 3.94 |
| 41 | 10.04 | 3.94 |
| 42 | 10.24 | 3.94 |
| 43 | 10.43 | 3.94 |
| 44 | 10.63 | 3.94 |
| 45 | 10.83 | 3.94 |
| 46 | 11.02 | 3.94 |
| 47 | 11.22 | 3.94 |
| 48 | 11.42 | 3.94 |
| 49 | 11.61 | 3.94 |
| 50 | 11.81 | 3.94 |



