Fornitore: Negozio Come4Buy
Scarpe casual dalla vestibilità ampia in pelle nabuk
Descrizione
Scarpe casual in nabuk
Fare clic per visualizzare la tabella delle taglie (in pollici)
Queste scarpe casual in pelle scamosciata sono progettate per comfort e stile. Realizzati con vera pelle di mucca di alta qualità, presentano un fondo morbido e una chiusura con lacci per una vestibilità sicura. La soletta è realizzata in Eva per un maggiore comfort, mentre la suola in gomma garantisce resistenza e trazione. Queste scarpe sono perfette per le attività all'aperto e per l'uso quotidiano.
Specificazione
- Materiale superiore: vera pelle (pelle scamosciata)
- Materiale di rivestimento: nessuno
- Materiale soletta: Eva
- Materiale suola: gomma
- Tipo di chiusura: allacciata
| Taglia | Tallone alla punta | Larghezza del piede |
| 36 | 23 | 10 |
| 37 | 23.5 | 10 |
| 38 | 24 | 10 |
| 39 | 24.5 | 10 |
| 40 | 25 | 10 |
| 41 | 25.5 | 10 |
| 42 | 26 | 10 |
| 43 | 26.5 | 10 |
| 44 | 27 | 10 |
| 45 | 27.5 | 10 |
| 46 | 28 | 10 |
| 47 | 28.5 | 10 |
| 48 | 29 | 10 |
| 49 | 29.5 | 10 |
| 50 | 30 | 10 |
| Taglia | Tallone alla punta | Larghezza del piede |
| 36 | 9.06 | 3.94 |
| 37 | 9.25 | 3.94 |
| 38 | 9.45 | 3.94 |
| 39 | 9.65 | 3.94 |
| 40 | 9.84 | 3.94 |
| 41 | 10.04 | 3.94 |
| 42 | 10.24 | 3.94 |
| 43 | 10.43 | 3.94 |
| 44 | 10.63 | 3.94 |
| 45 | 10.83 | 3.94 |
| 46 | 11.02 | 3.94 |
| 47 | 11.22 | 3.94 |
| 48 | 11.42 | 3.94 |
| 49 | 11.61 | 3.94 |
| 50 | 11.81 | 3.94 |



